ANALISIS ESTADISTICO
- 17 ene
- 1 Min. de lectura
EJEMPLO SENCILLO
📊 Tabla de ejemplo: 7 inmuebles en El Poblado (110 m², 3 alcobas, 1 garaje)
Muestra | Área (m²) | Alcobas | Garaje | Precio de venta (millones COP) | Fuente / Link |
Inmueble 1 | 110 | 3 | 1 | 720 | FincaRaíz (fincaraiz.com.co ) |
Inmueble 2 | 110 | 3 | 1 | 710 | FincaRaíz (fincaraiz.com.co ) |
Inmueble 3 | 110 | 3 | 1 | 730 | Metrocuadrado (metrocuadrado.com ) |
Inmueble 4 | 110 | 3 | 1 | 740 | Ciencuadras (ciencuadras.com ) |
Inmueble 5 | 110 | 3 | 1 | 725 | FincaRaíz (fincaraiz.com.co ) |
Inmueble 6 | 110 | 3 | 1 | 735 | Metrocuadrado (metrocuadrado.com ) |
Inmueble 7 | 110 | 3 | 1 | 728 | Ciencuadras (ciencuadras.com ) |
📐 Resultados estadísticos (muestra depurada)
Media aritmética: 726.86 millones COP
Desviación estándar: 10.6 millones COP
Coeficiente de variación (CV): 1.46 % ✅ (cumple con <7.5%)
✅ Interpretación
Con esta muestra homogénea y depurada, el análisis estadístico cumple con lo exigido por las Normas Internacionales IVSC y la Resolución 620 de 2008 del IGAC.
Los precios son consistentes y comparables, lo que garantiza confiabilidad en el avalúo.



Comentarios